| Prénom et Nom | Années de présidence |
| Louis PEYTREQUIN | 1865 et 1867 |
| Louis ARRAGON | 1866, 1871 – 1873 |
| Aimé DUTOUR | 1873 – 1882 |
| Gustave MUSY | 1882 – 1884 |
| Eugène FLUKIGER | 1885 – 1886 |
| Charles BOULENAZ | 1886 – 1891 |
| Victor DAVEL | 1891 – 1894 et 1901 – 1903 |
| Marc TISSOT | 1894 – 1895 et 1915 – 1918 |
| Jules CHAPPUIS | 1895 – 1901 |
| Charles CUEREL | 1903 – 1906 |
| Alexandre PEISSARD | 1906 – 1907 |
| Emile GUEDON | 1907 – 1908 |
| Henri LAFOND | 1908 – 1915 et 1922 |
| Alphonse DUCRET | 1919 – 1923 |
| Claudius REVILLARD | 1923 – 1927 |
| Robert RETORNAZ | 1928 |
| Jean MATTHYS | 1929 – 1933 |
| Raymond LEHMANN | 1934 – 1935 |
| Robert COPPEX | 1936 – 1939 |
| Marcel MENETREY | 1940 – 1942 |
| Frédéric VON GUNTEN | 1942 – 1946 |
| Hermann VUILLENS | 1947 – 1949 |
| Georges RINSOZ | 1950 – 1952 |
| Emile HUGUENIN | 1953 – 1954 |
| Henri BOREL | 1955 – 1957 |
| André JAQUET | 1958 |
| Jean MASSON | 1959 – 1960 |
| John DUFEY | 1961 – 1963 |
| Charles FAVEZ | 1963 – 1973 et 1986 |
| Roger MICHAUD | 1973 – 1985 |
| Alain BASSANG | 1986 – 1994 |
| Sylvie JOLIVAT-BACHMANN | 1995 – 2001 |
| Robert BRON | 2001 – 2007 |
| Gian-Marco RAFFAELE | 2007 – 2011 |
| Pierre DUFOUR | 2011 – 2021 |
| Natacha HERRMANN | 2021 – 2023 |
| Pierre DUFOUR | 2023 – 2025 |
| Emma Le Dortz | dès 2025 |
